#1. Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP. Huế
- Website: Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
- Fanpage: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
- Điện thoại: 0234 3522 535 – 0234 3525 049
- Fax: 0234 3524 923
- Email: khcn-htqt@huaf.edu.vn
(Ảnh: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế)
#2. Đại học Nông Lâm Huế gồm những ngành nào, điểm chuẩn năm 2022 ra sao?
2.1. Điểm xét tuyển theo phương thức học bạ
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM TT |
7340116 | Bất động sản | A00, B00, C00, C04 | 18.00 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, B00, A01, A10, A02 | 19.00 |
7520114 | Kỹ thuật cơ – Điện tử | A00, B00, A01, A10, A02 | 18.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D08, B04 | 22.00 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D08, B04 | 18.00 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, B00, A01, A10, A02 | 18.00 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D08, B04 | 18.00 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, D08, B04 | 18.00 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08, B04 | 18.00 |
7620116 | Phát triển nông thôn | C00, B04, A07, C04 | 18.00 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, D08, B04 | 18.00 |
7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A07, D10, C00, C04 | 18.00 |
7620205 | Lâm nghiệp | B00, A00, B04, A02 | 18.00 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B00, A00, B04, A02 | 18.00 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00, D08, A00, D01, B04 | 20.00 |
7620302 | Bệnh học thuỷ sản | B00, D08, A00, D01, B04 | 18.00 |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | B00, D08, A00, D01, B04 | 18.00 |
7640101 | Thú y | B00, A02, D08, A00 | 22.00 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, C00, C04 | 18.00 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, B04, D08 | 18.00 |
2.2. Điểm xét tuyển theo phương thức Thi THPTQG
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM TT |
7340116 | Bất động sản | A00, B00, C00, C04 | 15.00 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, B00, A01, A10, A02 | 15.00 |
7520114 | Kỹ thuật cơ – Điện tử | A00, B00, A01, A10, A02 | 15.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D08, B04 | 20.00 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D08, B04 | 15.00 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, B00, A01, A10, A02 | 15.00 |
7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến Nông và Phát triển nông thôn) | C00, B04, A07, C04 | 15.00 |
7620105 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | B00, A02, D08, A00 | 16.00 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D08, B04 | 15.00 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, D08, B04 | 15.00 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08, B04 | 15.00 |
7620116 | Phát triển nông thôn | C00, B04, A07, C04 | 15.00 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, D08, B04 | 15.00 |
7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A07, D10, C00, C04 | 15.00 |
7620205 | Lâm nghiệp | B00, A00, B04, A02 | 15.00 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B00, A00, B04, A02 | 15.00 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00, D08, A00, D01, B04 | 16.00 |
7620302 | Bệnh học thuỷ sản | B00, D08, A00, D01, B04 | 15.00 |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | B00, D08, A00, D01, B04 | 15.00 |
7640101 | Thú y | B00, A02, D08, A00 | 20.00 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, C00, C04 | 15.00 |
#3. Học phí trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
3.1. Học phí dự kiến năm học 2023 – 2024
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến tín chỉ sẽ tăng lên:
- Khoảng 35.000 VNĐ/tín chỉ đối với Nhóm ngành Thuỷ sản và Nông – Lâm nghiệp
- Khoảng 40.000 VNĐ/tín chỉ đối với Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Thú y, Kiến trúc và xây dựng, Sản xuất và chế biến, Kinh doanh và quản lý
Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
3.2. Nhìn lại học phí năm học 2022 – 2023
Năm 2022, Đại học Nông Lâm – Đại học Huế quy định mức học phí đối với các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Học phí (đồng/học kỳ) |
7620105 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 5.000.000 |
7640101 | Thú y | 5.000.000 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 5.000.000 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 5.000.000 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 5.000.000 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5.000.000 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 5.000.000 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 5.000.000 |
7620201 | Lâm học (Lâm nghiệp) | 5.000.000 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 5.000.000 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 5.000.000 |
7620305 | Quản lý thủy sản | 5.000.000 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 5.000.000 |
7850103 | Quản lý đất đai | 5.000.000 |
7340116 | Bất động sản | 5.000.000 |
7620102 | Khuyến nông | 5.000.000 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 5.000.000 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 5.000.000 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 5.000.000 |
7620109 | Nông học | 5.000.000 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 5.000.000 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 5.000.000 |
7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 5.000.000 |
#4. Hình ảnh Trường Đại học Nông Lâm Huế
(Ảnh: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế)
Trà My